家長為小朋友升讀小學好煩惱?想知道不同地區的小學邊間好,就要留意以下Toby為大家準備的全港小學排名2024!以下排名是按教學質素、升學表現、校風、教育配套、師生比例等綜合而成,附有所在校網、地區、學費等資訊,立即閱讀!
【小學排名】全港100大小學排名 附學費、地區校網資訊| 家長必睇懶人包
100大全港小學排名
小學排名 | 學校 | 地區 | 校網 | 全年學費(HK$) |
---|---|---|---|---|
1 | 拔萃女小學 | 油尖旺區 | 私立 | $70,000 |
2 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 九龍城區 | 41 | 堂費 $6,000 |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | 直資 | $63,000 |
4 | 喇沙小學 | 九龍城區 | 41 | 堂費 $4,200 |
5 | 拔萃男書院附屬小學 | 油尖旺區 | 直資 | $43,930 |
6 | 聖保祿學校(小學部) | 灣仔區 | 私立 | $55,000 |
7 | 聖若瑟小學 | 灣仔區 | 12 | 沒有 |
8 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 黃大仙區 | 私立 | $43,400 |
9 | 保良局陳守仁小學 | 油尖旺區 | 直資 | $19,800 |
10 | 嘉諾撒聖瑪利小學 | 油尖旺區 | 31 | 沒有 |
11 | 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 私立 | $55,650 |
12 | 九龍塘學校(小學部) | 九龍城區 | 私立 | $57,000 |
13 | 協恩中學附屬小學 | 九龍城區 | 34 | 堂費 $3,000 |
14 | 瑪利曼小學 | 灣仔區 | 12 | 12 |
15 | 英華小學 | 深水埗區 | 直資 | $18,000 |
16 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油尖旺區 | 31 | 沒有 |
17 | 番禺會所華仁小學 | 東區 | 14 | 沒有 |
18 | 聖公會聖彼得小學 | 中西區 | 11 | 沒有 |
19 | 嘉諾撒聖心學校 | 中西區 | 11 | 沒有 |
20 | 聖保祿天主教小學 | 灣仔區 | 12 | 沒有 |
21 | 天神嘉諾撒學校 | 九龍城區 | 35 | 沒有 |
22 | 香港培正小學 | 九龍城區 | 私立 | $53,400 |
23 | 聖公會德田李兆強小學 | 觀塘區 | 48 | 沒有 |
24 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 油尖旺區 | 32 | 沒有 |
25 | 循道學校 | 油尖旺區 | 31 | 沒有 |
26 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 中西區 | 11 | 堂費 $1,600 |
27 | 聖公會仁立紀念小學 | 葵青區 | 65 | 沒有 |
28 | 香港真光中學(小學部) | 灣仔區 | 私立 | $49,970 |
29 | 浸信會呂明才小學 | 沙田區 | 91 | 沒有 |
30 | 聖方濟各英文小學 | 深水埗區 | 私立 | $46,200 |
31 | 民生書院小學 | 九龍城區 | 私立 | $52,500 |
32 | 軒尼詩道官立小學(灣仔) | 灣仔區 | 12 | 沒有 |
33 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 油尖旺區 | 31 | 沒有 |
34 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 沙田區 | 91 | 沒有 |
35 | 保良局何壽南小學 | 大埔區 | 34 | 沒有 |
36 | 聖羅撒學校 | 九龍城區 | 34 | 沒有 |
37 | 聖公會田灣始南小學 | 南區 | 18 | 沒有 |
38 | 將軍澳天主教小學 | 西貢區 | 95 | 沒有 |
39 | 香港浸信會聯會小學 | 荃灣區 | 62 | 沒有 |
40 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 灣仔區 | 12 | 沒有 |
41 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 東區 | 16 | 沒有 |
42 | 聖公會仁立小學 | 葵青區 | 65 | 沒有 |
43 | 香港嘉諾撒學校 | 東區 | 14 | 沒有 |
44 | 荔枝角天主教小學 | 深水埗區 | 40 | 沒有 |
45 | 黃埔宣道小學 | 九龍城區 | 35 | 沒有 |
46 | 藍田循道衛理小學 | 觀塘區 | 48 | 沒有 |
47 | 沙田官立小學 | 沙田區 | 88 | 沒有 |
48 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 九龍城區 | 35 | 沒有 |
49 | 聖保羅書院小學 | 中西區 | 直資 | $30,000 |
50 | 香港教育大學賽馬會小學 | 大埔區 | 84 | 沒有 |
51 | 華德學校 | 深水埗區 | 41 | 沒有 |
52 | 青松侯寶垣小學 | 離島區 | 98 | 沒有 |
53 | 聖公會聖雅各小學 | 灣仔區 | 12 | 沒有 |
54 | 聖公會青衣主恩小學 | 葵青區 | 66 | 沒有 |
55 | 將軍澳循道衛理小學 | 西貢區 | 95 | 沒有 |
56 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 大埔區 | 84 | 沒有 |
57 | 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 71 | 沒有 |
58 | 培基小學 | 沙田區 | 91 | 沒有 |
59 | 華德學校 | 九龍城區 | 41 | 沒有 |
60 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 中西區 | 47 | 沒有 |
61 | 香港培正小學 | 九龍城區 | 31 | 沒有 |
62 | 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | 私立 | $48,800 |
63 | 中西區聖安多尼學校 | 中西區 | 11 | 沒有 |
64 | 保良局馮晴紀念小學 | 西貢區 | 95 | 沒有 |
65 | 光明英來學校 | 元朗區 | 74 | 沒有 |
66 | 荃灣官立小學 | 荃灣區 | 62 | 沒有 |
67 | 聖公會偉倫小學 | 離島區 | 99 | 沒有 |
68 | 香港浸信會聯會小學 | 荃灣區 | 62 | 沒有 |
69 | 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | 私立 | $92,500 |
70 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 深水埗區 | 40 | 沒有 |
71 | 民生書院小學 | 九龍城區 | 52 | 沒有 |
72 | 聖公會馬鞍山主風小學 | 沙田區 | 89 | 沒有 |
73 | 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 私立 | $54,900 |
74 | 港大同學會小學 | 東區 | 直資 | $33,970 |
75 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 九龍城區 | 41 | 沒有 |
76 | 大埔舊墟公立學校 | 九龍城區 | 84 | 沒有 |
77 | 保良局田家炳小學 | 大埔區 | 84 | 沒有 |
78 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙區 | 私立 | $67,000 |
79 | 太古小學 | 東區 | 14 | 沒有 |
80 | 聖公會李兆強小學 | 觀塘區 | 48 | 沒有 |
81 | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | 直資 | $35,288 |
82 | 聖公會奉基千禧小學 | 九龍城區 | 35 | 沒有 |
83 | 培僑書院 | 沙田區 | 直資 | $25,300 |
84 | 北角衞理小學 | 東區 | 14 | 沒有 |
85 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | 大埔區 | 84 | 沒有 |
86 | 聖公會嘉福榮真小學 | 北區 | 81 | 沒有 |
87 | 鐘聲學校 | 元朗區 | 74 | 沒有 |
88 | 聖公會仁立紀念小學 | 葵青區 | 65 | 沒有 |
89 | 聖公會榮真小學 | 北區 | 80 | 沒有 |
90 | 宣道會陳元喜小學 | 沙田區 | 88 | 沒有 |
91 | 屯門官立小學 | 屯門區 | 70 | 沒有 |
92 | 激活英文小學 | 元朗區 | 私立 | $111,100 |
93 | 保良局莊啟程第二小學 | 屯門區 | 70 | 沒有 |
94 | 保良局黃永樹小學 | 西貢區 | 95 | 沒有 |
95 | 大角嘴天主教小學 | 油尖旺區 | 32 | 沒有 |
96 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 46 | 沒有 |
97 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 西貢區 | 95 | 沒有 |
98 | 保良局世德小學 | 葵青區 | 66 | 沒有 |
99 | 聖公會聖紀文小學 | 深水埗區 | 40 | 沒有 |
100 | 筲箕灣崇真學校 | 東區 | 16 | 沒有 |
只需3步,物色全港最佳私人補習導師
Toby 私人補習導師服務評價
講課清晰明了,學生認為唔錯。加油啊
想了解補習收費詳情
Professional, structured and insightful